di Bruno Pappalardo
Beh, chi aveva dei dubbi su quanti delinquenti sono presenti in Italia, che specie di reati prevalgono in quella determinata regione e, soprattutto, la quantità (d’ogni tipologia) di reati, ebbene, saranno accontentati e ogni equivoco dissolto. Da questa tabella sui reati totali, … e altre che conservo gelosamente, si ha una chiara rappresentazione ( grafica) dello stato della situazione della criminalità nel Paese ma soprattutto disgrega ogni tenace resistenza del Nord a ritenere i territori del Sud quelli maggiormente o unicamente infestati da esseri terrificanti e tagliagole. Qualcuno pensa ( anche qualche meridionale che crede d’aver trovato l’Eldorado e un pezzuola verde, ficcata da qualche parte, dimenticando le proprie radici e preso l’accento del luogo, così possono esprimersi meglio e meglio mescolarsi tra la folla per camuffarsi in quella schiatta ) La ricerca è di un paio d’anni fa. Venne decretata ed effettuata dal Ministero dell’Interno per dimostrare agli italiani l’incisività degli interventi del ministro Maroni e del governo B., di annientamento della criminalità che in quel periodo guadagnava, tutti i santi giorni, le prime pagine per l’arresto di latitanti della camorra o ‘ndranghete et cetera. Questi signori della criminalità organizzata sono la feccia che ci disonora ma fu anche uno dei principali motivi che tenne su quel governo. (primo semestre del 2009) Con un articolo del 02/03/2010 di Michela Stentella su “Il sole 24h” furono editati tutte le più significative tipologie. Nessuno s’aspettava la “bella sorpresa” di trovarsi tutto il Nord, da Est a Nord e da Roma in su, avvelenata e corrotta, stuprata e borseggiata, rapinata e invasa da reati informatici et cetera. Napoli in questa classifica totale/nazionale, l’ antica capitale del regno duosiciliano si perde negli ultimi posti e, meraviglia delle meraviglia anche Catanzaro ancora più giù,…la maledetta Calabria. Insomma hanno cercato di tenerla imbavagliata come, volontariamente, tutta la stampa ancora tace. Non dimentichiamo che c’è sempre lo sport di scaricare le colpe su gli altri. Semmai, si dirà che ciò era causa di infiltrazioni mafiose al Nord. Assurdo e paradossale per talune provincie in elenco e, poi, allora si negava che quelle asserzioni (Saviano) fossero false.
Delitti totali | |||
Province | Numero totale | Var. %2009/08 | Ogni 10mila abitanti |
Milano | 144.477 | -2,4 | 367,6 |
Torino | 79.450 | -3,4 | 346,8 |
Genova | 28.600 | -4,1 | 323,3 |
Bologna | 31.532 | -13,4 | 323,0 |
Rimini | 9.338 | -6,8 | 307,9 |
Firenze | 28.355 | -6,0 | 288,0 |
Prato | 6.796 | 0,1 | 276,2 |
Modena | 18.712 | -2,9 | 271,9 |
Roma | 111.511 | -10,3 | 271,3 |
Imperia | 5.841 | -5,5 | 264,6 |
Savona | 7.246 | 4,1 | 252,8 |
Brescia | 30.703 | -6,6 | 249,6 |
Pisa | 10.236 | -3,4 | 249,5 |
Ravenna | 9.404 | -6,0 | 243,8 |
Pescara | 7.633 | -12,1 | 239,1 |
Padova | 21.865 | 0,9 | 237,4 |
Pavia | 12.741 | -5,8 | 236,3 |
Lucca | 9.093 | 2,5 | 233,0 |
Pistoia | 6.770 | -9,5 | 233,0 |
Parma | 10.027 | -1,4 | 231,5 |
La Spezia | 5.157 | -1,7 | 231,2 |
Reggio Emilia | 11.875 | 1,4 | 228,6 |
Livorno | 7687 | -0,7 | 225,6 |
Catania | 24.410 | -13,9 | 225,0 |
Ferrara | 7.979 | -1,6 | 222,9 |
Venezia | 18.860 | -7,2 | 220,9 |
Napoli | 67.515 | -6,9 | 219,6 |
Asti | 4.710 | 3,4 | 213,9 |
Novara | 7.813 | -1,7 | 213,2 |
Verona | 19.018 | -8,4 | 209,3 |
Bergamo | 22.441 | -2,9 | 208,6 |
Alessandria | 9.035 | -9,1 | 205,9 |
Bari | 32.061 | -4,3 | 200,2 |
Trieste | 4.726 | -10,1 | 199,9 |
Grosseto | 4.489 | -8,2 | 198,8 |
Forli' | 7.681 | -6,1 | 198,0 |
Foggia | 13.248 | -7,1 | 194,2 |
Perugia | 12.722 | -6,8 | 192,3 |
Vercelli | 3.414 | 4,4 | 189,5 |
Varese | 16.503 | -8,4 | 189,4 |
Biella | 3.534 | -3,2 | 188,7 |
Latina | 10.210 | -10,0 | 187,3 |
Catanzaro | 6.879 | -6,8 | 186,9 |
Caltanissetta | 5.065 | -4,5 | 186,0 |
Cremona | 6.700 | 3,5 | 186,0 |
Brindisi | 7.439 | -3,2 | 184,6 |
Palermo | 22.943 | -16,4 | 184,3 |
Aosta | 2.342 | -5,9 | 184,3 |
Piacenza | 5.263 | 1,6 | 184,1 |
Massa Carrara | 3.733 | -10,5 | 183,3 |
Teramo | 5.647 | 0,1 | 182,3 |
Vibo Valentia | 3.017 | 3,5 | 180,3 |
Arezzo | 6.161 | -4,4 | 177,9 |
Mantova | 7.256 | 1,1 | 177,1 |
Ancona | 8.364 | -9,6 | 175,7 |
Siena | 4.670 | 2,9 | 173,3 |
Trapani | 7.527 | -10,7 | 172,7 |
Ragusa | 5.406 | 1,5 | 172,2 |
Lecco | 5.684 | 2,0 | 169,5 |
Terni | 3.932 | -9,9 | 169,1 |
Macerata | 5.432 | -0,3 | 168,4 |
Siracusa | 6.658 | -6,8 | 165,3 |
Caserta | 14.932 | -12,8 | 165,1 |
Reggio Calabria | 9.353 | -5,7 | 165,1 |
Vicenza | 14.209 | -1,6 | 164,9 |
Sassari | 8.090 | -5,3 | 164,8 |
Viterbo | 5.135 | -11,5 | 162,7 |
Rovigo | 4.010 | -10,5 | 162,2 |
Lodi | 3.588 | -2,8 | 160,4 |
Ascoli Piceno | 6.210 | -1,3 | 159,5 |
Verbania | 2.572 | -9,2 | 158,0 |
Trento | 8.170 | -6,2 | 157,2 |
Rieti | 2.478 | 10,3 | 155,8 |
Isernia | 1.377 | 4,2 | 154,9 |
Nuoro | 3.368 | -4,5 | 153,4 |
Messina | 10.019 | -12,5 | 153,1 |
Cagliari | 12.108 | -5,5 | 152,6 |
Como | 8.922 | -9,4 | 152,6 |
Gorizia | 2.135 | -10,5 | 149,9 |
Pordenone | 4.668 | -3,6 | 149,4 |
Chieti | 5.917 | -5,3 | 149,2 |
Salerno | 16.497 | -3,6 | 149,1 |
Cosenza | 10.931 | -9,7 | 149,0 |
Taranto | 8.593 | -12,8 | 148,0 |
Sondrio | 2.675 | -1,3 | 146,9 |
Cuneo | 8.483 | -7,6 | 144,8 |
Agrigento | 6.456 | -6,3 | 141,9 |
Treviso | 12.311 | 2,8 | 140,0 |
Pesaro | 5.292 | -4,5 | 138,6 |
Lecce | 11.058 | -9,4 | 136,1 |
Udine | 7.310 | -5,2 | 135,4 |
Frosinone | 6.676 | -4,7 | 134,3 |
Bolzano | 6.570 | -6,9 | 131,7 |
Crotone | 2.226 | -21,5 | 128,4 |
Belluno | 2.676 | -6,8 | 125,0 |
Enna | 2.118 | 1,2 | 122,1 |
Avellino | 5.334 | -10,6 | 121,3 |
Campobasso | 2.777 | -8,1 | 119,7 |
Benevento | 3.422 | -6,7 | 118,5 |
L'aquila | 3.619 | -20,8 | 117,1 |
Potenza | 4.151 | -11,3 | 107,3 |
Matera | 1.961 | -11,2 | 96,2 |
Oristano | 1.534 | -17,9 | 91,7 |
Totale | 1.296.890 | -6,06% | 216 |
Nessun commento:
Posta un commento